1. Vorstand
Verantwortlich für die zweckgebundene Erfüllung des Vereinsziels. Führt, delegiert, kontrolliert und optimiert die Vereinsarbeit. Leitung von Turnieren, Turnier- und Vereinsverwalter bei der FN
2.Vorstand
Verantwortlich für die zweckgebundene Erfüllung des Vereinsziels. Führt, delegiert, kontrolliert und optimiert die Vereinsarbeit. Leitung von Turnieren. Unterstützung des 1. Vorstandes. Dressurreitlehrer
Kassiererin
Verwaltung unserer Vereinskasse und Jugendkasse (Buchführung, Einnahmen und Ausgaben, Finanz- und Vermögenslage).
Schriftführerin
Protokollierung von Versammlungen. Verfassen von Einladungen, Pressemitteilungen und Versenden an verschiedene Medien.
Sportwartin
Organisation und Planung von Lehrgängen, Turnierausschreibungen etc. Begleitung und Unterstützung der Turnierreiter.
Sportwartin
Begleitung und Unterstützung der Turnierreiter. Springunterricht mit privat Pferd
Jugendwartin
Organisation und Planung von Jugendausflügen. Unterstützung und Ansprechpartner für die Jugendlichen. Beantragung von Förderleistungen.
1. Beisitzerin
Erweiterung des Vorstandes. Beteiligung an vielen Aspekten der Vereinsarbeit.
2. Beisitzerin
Erweiterung des Vorstandes. Beteiligung an vielen Aspekten der Vereinsarbeit.
Pressewartin
Pflege der Kontakte zu sämtlichen Medien. Abfassung von Presseberichten aller Art. Verantwortlich für die Erstellung von Werbemitteln (Flyer, Plakate, Handzettel), für die Vereinszeitung. Pflege der Homepage und Öffentlichkeitsarbeit.
Jahrgang: 2010
Pferde: Goldi, Mayra
Bereich: Dressur bis Klasse L
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2021 | E-Dressur 8,0 Einzug ins 8-er Team | 1 |
2021 | 4 X RWB | 1 |
2021 | A-Dressur 7,2 | 2 |
2021 | E-Dressur 7,6 | 2 |
2021 | Dressurreiterwettbewerb | 4 |
2022 | A-Dressur | 1 |
2022 | A-Dressur | 2 |
2022 | Oberschwaben-Junioren-Cup­ (Gesamtwertung in der L-Dressur) | 2 |
2022 | 2 X L-Dressur | 3 |
2022 | A-Dressur 7,1 | 3 |
2022 | A-Dressur 7,7 | 2 |
2022 | A**-Dressur 7,9 | 1 |
2022 | A-Dressur | PSK Meistertitel |
2022 | A-Dressur 7,5 | 2 |
2022 | E-Springen | 3 |
2022 | A -Dressur 8,2 | 3 |
2022 | A -Dressur 8,4 | 1 |
2022 | Springreiter 7,0 | 4 |
2022 | E-Springen 7,4 | 3 |
2022 | A-Dressur 8,0 | 1 |
2023 | A-Dressur 7,8 | 1 |
2023 | Regionalkader "Pony-Dressur" | Nominierung |
2023 | Pony-Dressurreiterprüfung Kl. A* 8,4 | 1 |
2023 | Dressurprüfung Kl. A** 7,9 | 3 |
2023 | Oberschwaben Junioren-Cup 2023 Kl. A | 3 |
2023 | Springreiter-WB 7,3 | 4 |
2023 | E-Dressur | 3 |
2023 | A-Dressur | 2 |
2023 | E-Stil Springen | 9 |
2023 | Kombinierte E-Vielseitigkeit | 7 |
2023 | PSK Oberschwaben Meisterschaft | 2 |
Jahrgang: 2000
Pferde: Lennox, Sturmwind, Filou D'Elle
Bereich: Springen bis Klasse M / VS Klasse A
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2021 | A**-Springen | 4 |
2021 | A*-Springen | 6 |
2021 | L-Springen | 11 |
2022 | A*-Springen | 9 |
2022 | A-Springen | 5 |
2023 | A-Stil Springen | 9 |
2023 | Kombinierte A-Vielseitigkeit | 13 |
Jahrgang: 2000
Pferde: Donatella, Indira, Ugi
Bereich: Springen bis Klasse A**
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2021 | E-Dressur 8,0 Einzug ins 8-er Team | 1 |
2021 | Stil-A | 2 |
2021 | 2 X Stil-A | 3 |
2021 | Springpferde A | 4 |
2023 | Stilspringen Kl. A* 7,5 | 4 |
Jahrgang: 2005
Pferde: Ramina
Bereich: Dressur bis Klasse A
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2021 | RWB | 1 |
2021 | 3 X RWB | 2 |
2021 | 3 X RWB | 3 |
2021 | E-Dressur | 3 |
2021 | RWB | 4 |
2021 | RWB | 5 |
2021 | Dressurreiter WB | 6 |
Pferde: Karis
Bereich: Dressur/Springen (VS)
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2021 | E-Stil 7,6 | 7 |
2021 | E-Gelände 7,5 | 8 |
2022 | E-Dressur 8,5 | 1 |
2022 | E-Springen | 7 |
2023 | E-Dressur | 8 |
2023 | E-Stil Springen | 6 |
2023 | Kombinierte E-Vielseitigkeit | 8 |
Jahrgang: 2005
Pferde: Django Unchained
Bereich: Western/Reining
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | Reining | 2 |
2022 | Bitz Country Spring (Klasse Youth bis 18) | 6 |
2022 | Beginners | 1 |
2022 | Green Reiner | 6 |
2022 | Youth-18 | 6 |
2032 | Landeschampion Beginners 2021/2022 |
Jahrgang: 2002
Pferde: A Chromed Spark
Bereich: Western/Reining
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | SBH 5 & under Non pro Regio | 2 |
2022 | Novice horse non pro Regio | 3 |
2022 | Novice horse non pro National | 12 |
2023 | Reserve- Champion | 5 |
2023 | Under Non Pro 2021/2022 |
Pferde: Jaba
Bereich: Western
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | LK4 Reining | 2 |
2022 | Western Pleasure | 3 |
2022 | Ranch Riding | 3 |
2022 | Horsemanship | 4 |
2022 | Trail | 5 |
2022 | Reining | 6 |
2022 | Western Horsemanship | 6 |
Pferde: Argie
Bereich: Western
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | Pleasure | 2 |
2022 | Horsemanship | 3 |
2022 | Showmanship at Halter | 5 |
2022 | Trail | 5 |
Jahrgang: 2007
Pferde: Betyar
Bereich: Dressur/Springen (RWB)
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2021 | RWB | 1 |
2021 | RWB | 6 |
2022 | RWB | 4 |
Jahrgang: 2007
Pferde: Balvenie
Bereich: Dressur
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | RWB STG 6,8 | 3 |
2022 | RWB | 3 |
Jahrgang: 2011
Pferde: Warmwell Scrabble
Bereich: Dressur/Springen (bis E)
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | RWB STG 6,5 | 5 |
2022 | E-Dressur | 6 |
2023 | Reiterwettbewerb 7,8 | 4 |
2023 | Reiterwettbewerb 7,1 | 8 |
2023 | Kombinierte E-Vielseitigkeit | 13 |
Jahrgang: 2017
Pferde: Polly
Bereich: Führzügel
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2021 | 2 X Führzügel | 2 |
2022 | Führzügel | 3 |
2022 | Führzügel | 4 |
2023 | Kostüm-Führzügel | 2 |
Pferde: Cezario
Bereich: Dressur
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | E-Dressur | 3 |
2023 | E-Dressur | 9 |
Pferde: Anubis
Bereich: Dressur/Springen
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | E-Dressur | 4 |
2022 | E-Springen | 3 |
Jahrgang: 2011
Pferde: Warmwell Scrabble
Bereich: Dressur (RWB)
Platzierungen und Erfolge:
Jahr | Turnier | Platz |
---|---|---|
2022 | RWB | 5 |